Allrad mit Allradlenkung
Brückenmasse: | 520x246cm |
Brückenhöhe: | 130cm |
Nutzlast: | 11to/ca. 9m3 |
Brückenmasse: | ca 615x248cm |
Brückenhöhe: | 110cm |
Nutzlast: |
12to |
Brückenmasse: | 540x242cm |
Brückenhöhe: | 155cm |
Nutzlast: | 9to/ca. 8m3 |
Brückenmasse: | 310x180cm |
Brückenhöhe: | 100cm |
Nutzlast: | 1,14to |
Anhängelast: | 3.5to |
Nutzlast: | 1to |
Brückenmasse: | 760x250cm |
Brückenhöhe: | 100cm |
Nutzlast: | 14to |
Brückenmasse: | 500x242cm |
Brückenhöhe: | 130cm |
Nutzlast: | 12.6to |
Brückenmasse: | 620x245cm |
Brückenhöhe: | 100cm |
Nutzlast: | 11to |
Brückenmasse: | 765x250cm |
Brückenhöhe hinten: | 90cm |
Nutzlast: | 17.6to |
Brückenmasse: | 410x210cm |
Brückenhöhe: | 90cm |
Nutzlast: | 2.5to |
Brückenmasse: | 300x150cm |
Höhe innen: | 180cm |
Nutzlast: | 1.4to |
Brückenmasse: | 310x150cm |
Höhe innen: | 180cm |
Nutzlast: | 0.8to |
Stein- / Holzzange |
Schalengreifer 400l und 600l |
Hubarbeitskorb |
Betonkübel |
Seilwinde |
Kranwaage |
Panzerrollen |